M&AÀÇ ±âº»ÀûÀÎ ÀÌÇصµ¸¦ ³ôÀÌ°í M&A È°¼ºÈ¸¦ À§ÇØ M&A¸¦ ½±°Ô ÀÌÇØÇÏ°í Âü¿©ÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï ¾È³»ÇÏ°íÀÚ ÇÕ´Ï´Ù.
ÀÏÀÚ | ÁÖ¿äÁÖÁ¦ | ÁÖ¿ä³»¿ë |
D1 | Orientation (0.5H) | ±³À°°úÁ¤ ¼Ò°³ ¹× ÀÚ±â¼Ò°³ ¹× Çù»ó Team ±¸¼º |
M&A ÇÁ·Î¼¼½º(3H) | M&AÈ帧 º° ¼¼ºÎÀýÂ÷ ¹× »ç·ÊºÐ¼®
|
|
M&A Due Diligence(1H) | M&A ½Ç»çÀÇ ÁÖ¿ä °í·Á»çÇ× ¹× ½Ç»ç ±â¹ý
|
|
M&A Valuation(3H) | Valuation ±â¹ý ºñ±³ ¹× ÀÌÇØ
|
|
D1 | M&A ±â¹ý & °è¾à(2H) | M&A °è¾à ÀïÁ¡°ú °è¾à¼ ÀÛ¼º»ç·Ê
|
M&A °í±ÞÇù»ó(2.5H) | M&AÇù»óÀÇ ÀÌÇØ¿Í ´Ü°è º° Á¢±Ù¹æ¹ý
|
|
M&A Simulation(2.5H) | ½ÇÁ¦ M&A »ç·Ê¸¦ Á¢¸ñÇÑ ÆÀ º° ¸ðÀÇ M&AÇù»ó
|
|
³×Æ®¿öÅ© ¸ðÀÓ | ³×Æ®¿öÅ© ¸ðÀÓ |
- °»çÁø¿¡ µû¶ó¼ ÀϺΠ°ú¸ñÀÌ º¯°æ µÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç º» Ä¿¸®Å¥·³Àº ¿¹½ÃÀÔ´Ï´Ù.
- ÇâÈÄ °³ÃÖÇÏ´Â ±³À° Ä¿¸®Å¥·³Àº Æ˾÷±¤°í ¹× SNS¸¦ ÅëÇÏ¿© º°µµ·Î °øÁöÇÒ ¿¹Á¤ ÀÔ´Ï´Ù.